Tischtennis Bezirk Heilbronn - Bericht: DTTB TOP12 Ranglistenfinale Jugend U15/U18 in Nassau

Ranglisten / Deutschland

DTTB TOP12 Ranglistenfinale Jugend U15/U18 in Nassau

Tom Mayer (TSG Heilbronn) hat mit Platz 4 knapp Podestplatz verpasst  
 
Am Wochenende 16./17. Februar 2013 trafen sich die besten deutschen Nachwuchsspieler in Nassau (Rheinland). Bei den Jungen U15 belegte der 14-jährige Tom Mayer (TSG Heilbronn) einen guten 4.Platz. Es waren in den 4 Konkurrenzen (Jungen und Mädchen U15, Jungen und Mädchen U18) die 12 besten deutschen Nachwuchsspieler am Start, die im System „jeder gegen jeden“ gegeneinander antraten.
 
Bei den Jungen U15 wollte Tom Mayer im Idealfall Platz 3 erreichen, nachdem es im Vorjahr noch Platz 8 gewesen war. Aber gleich die ersten beiden Spielen ließen dieses Ziel in weite Ferne rücken, die der Heilbronner gegen den Verbandskollegen Alexander Gerhold mit 0:3 Sätzen und gegen den Berliner Marcus Hilker mit 2:3 Sätzen abgeben musste. Danach gab es dann aber 5 deutliche Siege in Folge, unter anderem ein 3:0 Erfolg gegen den späteren Sieger Gerrit Engemann (Westdeutschland). Im vorletzten Spiel hatte Tom Mayer nochmals die Chance Platz 3 zu erreichen, verlor aber gegen den Niedersachsen Nils Hohmeier recht deutlich mit 0:3 Sätzen. Im letzen U15 Jahr unter Deutschlands besten Jungen U15 Platz 4 zu erreichen, ist im Endergebnis eine prima Leistung.
Bei den Mädchen U15 holte sich die Baden-Württembergerin Lilli Eise (ESV Weil) ohne Niederlage Platz 1.  
 
Bei den Mädchen U18 setzte sich Nina Mittelham (Westdeutschland) durch.
 
Bei den Jungen U18 gewann der Kilian Ort (Bayern) die Konkurrenz.   
 
Überblick Endergebnis:
Mädchen U15
1 Eise, Lilli, TTBW                             11 : 0 33 : 9
2 Kaim, Julia, TTBW                          9 : 2 31 : 15
3 Rocheteau, Amelie, TTVN             8 : 3 28 : 14
4 Hajok, Caroline, TTVN                   8 : 3 27 : 19
5 Säger, Luisa, TTBW                       7 : 4 28 : 18
6 Wolf, Jennie, TTBW                        6 : 5 25 : 18
7 Kämmerer, Janina, HETTV           5 : 6 23 : 23
8 Binder, Katharina, TTBW               4 : 7 16 : 24
9 Bundesmann, Anne, HETTV        4 : 7 18 : 26
10 Wirlmann, Jule, TTVSH               2 : 9 11 : 28
11 Mozler, Natalia, TTBW                 1 : 10 10 : 31
12 Henschen, Gina, TTVN               1 : 10 7 : 32
Jungen U15
1 Engemann, Gerrit, WTTV                 9 : 2 29 : 14
2 Hilker, Marcus, BETTV                   8 : 3 29 : 16
3 Hohmeier, Nils, TTVN                    8 : 3 24 : 13
4 Mayer, Tom, TTBW                         7 : 4 25 : 18
5 Grohmann, Marco, HETTV            6 : 5 22 : 23
6 Xu, Jannik, TTVN                             5 : 6 21 : 24
7 Meierhof, Nico, TTTV                      5 : 6 21 : 25
8 Billerbeck, Ben, WTTV                   4 : 7 19 : 23
9 Weber, Noah, HETTV                     4 : 7 22 : 26
10 Golla, Marco, TTBW                     4 : 7 21 : 27
11 Gerhold, Alexander, TTBW         4 : 7 16 : 27
12 Hutter, Balazs, WTTV                   2 : 9 18 : 31
Mädchen U18
1 Mittelham, Nina, WTTV                  10 : 1 31 : 5
2 Mantz, Chantal, BYTTV                   9 : 2 29 : 12
3 Wan, Yuan, TTBW                           9 : 2 28 : 15
4 Lemmer, Alena, HETTV                 8 : 3 27 : 13
5 Kraft, Theresa, TTBW                     8 : 3 28 : 15
6 Maier, Eva-Maria, BYTTV               4 : 7 18 : 23
7 Shiiba, Maria, TTVN                        3 : 8 17 : 27
8 Brauner, Katja, WTTV                     3 : 8 14 : 26
9 Jongen, Miriam, WTTV                   3 : 8 12 : 24
10 Scholz, Vivien, BETTV                  3 : 8 15 : 28
11 Lammert, Christine, WTTV         3 : 8 14 : 29
12 Kahler, Sophia, BYTTV                3 : 8 11 : 27
Jungen U18
1 Ort, Kilian, BYTTV                            10 : 1 31 : 9
2 Rode, Marc, HETTV                        9 : 2 30 : 15
3 Schreiner, Florian, BYTTV             8 : 3 28 : 17
4 Qiu, Liang, TTBW                            7 : 4 26 : 20
5 Mohr, Julian, HETTV                       6 : 5 25 : 24
6 Qiu, Dang, TTBW                            5 : 6 22 : 24
7 Zaus, Marius, BYTTV                      4 : 7 23 : 26
8 Scheja, Dominik, HETTV               4 : 7 19 : 25
9 Klein, Dennis, TTBW                      4 : 7 18 : 25
10 Schwarzer, Dwain, TTVN            4 : 7 18 : 25
11 Dierks, Maximilian, TTVN            3 : 8 13 : 28
12 Pellny, Thomas, WTTV                2 : 9 16 : 31