Tischtennis Bezirk Heilbronn - Bericht: TTVWH-Jahrgangssichtung der Schüler am 20. Mai 2001 in Betzingen (bei Reutlingen)<br>Patrick Dudek (TSV Sontheim) Nr. 1 in Württemberg

Ranglisten / Baden-Württemberg

TTVWH-Jahrgangssichtung der Schüler am 20. Mai 2001 in Betzingen (bei Reutlingen)
Patrick Dudek (TSV Sontheim) Nr. 1 in Württemberg

Patrick Dudek (TSV Sontheim) hat am vergangenen Sonntag das Schüler B1-Ranglistenturnier in Betzingen gewonnen. Am Start waren die besten 10 Schüler Württembergs des B1-Jahrgangs (bis 12 Jahre). Patrick Dudek gewann alle 9 Spiele und kam mit 9:0 Spielen und 18:2 Sätzen auf eine überzeugende Bilanz. Nur gegen den 2.-Platziereten Uwe Diemer (DJK Ellwangen) und gegen Benjamin Burchard (VfL Winterbach) gab Dudek einen Satz ab. Mit diesem Ergebnis hat sich Dudek für das TOP-16-Ranglistenturnier der Schüler am 17.06.2001, wiederum in Betzingen, qualifiziert. Hier sind dann die besten 16 Schüler aller Altersjahrgänge zusammengefasst. Hier wird es sich Dudek dann nicht mehr erlauben können mit teilweise "lockerer Ballonabwehr" von hinten zu agieren. Gefragt ist dann bei jedem Spiel sein aggressives Angriffsspiel vorne am Tisch. In derselben Konkurrenz (Schüler B1) kam Michael Gramlich (SV Neckarsulm) mit 3:6 Spielen auf Rang 7. Während Patrick Dudek sein Vorjahresergebnis um 3 Plätze verbesserte, konnte Michael Gramlich genau denselben Platz wie im Vorjahr erspielen.

Bei den Schülerinnen B1 kam Melanie Jablonski (TG Offenau) auf Rang 4. Mit 6:3 Spielen und 14:8 Sätzen verpasste sie die Qualifikation für das TOP-16-Ranglistenturnier knapp. Schuld daran war die knappe 1:2 Niederlage gegen die 2.-Platzierte Martha Advolodkin vom HC Haiterbach.

Larissa Mader (FC Kirchhausen) erspielte sich bei den Schülerinnen A1 (bis 14 Jahre) Platz 6. Am Ende standen 4:5 Spiele und 11:12 Sätze auf ihrem Konto. In den Vorjahren war das Ergebnis etwas besser und etwas mehr als Platz 6 hatte sich Larissa Mader schon erhofft.

Bei den Schülerinnen B2 (bis 11 Jahre) kam Sabrina Lenz (SV Neckarsulm) bei ihrer ersten Teilnahme an diesem Turnier über den letzten Platz nicht hinaus. Immerhin 2 Siege und 5 Satzgewinne konnte sie für sich verbuchen.

Die Hohenloher Dorothee Bauer und Alexandra Queißner (beide SV Ingersheim) konnten sich mit Platz 2 und 4 bei den Schülerinnen A2 gut in Szene setzen. Anna-Lena Schmidt (ebenfalls SV Ingersheim) überzeugte bei den Schülerinnen A1 mit Rang 2.

Vom Jahrgangsranglistenturnier bei den Schülerinnen A1 befreit waren die Neckarsulmer Fulya Özler, Sina Fischer und Isabell Wurst. Sie sind bereits für das TOP-16-Ranglistenturnier am 17.06.2001 in Betzingen vornominiert.



TTVWH-Jahrgangssichtung der Schüler
am 20. Mai 2001 in Betzingen (bei Reutlingen)

ERGEBNISÜBERBLICK:

Schüler A1:

1. Hirsch, Benjamin TSV Wendlingen 8 : 1 16:04
2. Frank, Markus TV Rottenburg 8 : 1 17:05
3. Fießinger, Jan TSV Leupolz 7 : 2 16:04
4. Meyer-Hübner, Lars TSV Kuppingenh 6 : 3 13:09
5. Hack, Benjamin TV Merklingen 4 : 5 10:10
6. Kleindieck, Jan TV Großbottwar 4 : 5 10:12
7. Hotarek, Fabian DJHK SB Stuttgart 3 : 6 09:13
8. Riedling, Felix TSV Niedernhall 3 : 6 06:14
9. Becht, Patrick TTG Unterreichenbach 1 : 8 03:16
10. Liez, Sven DJK SB Stuttgart 1 : 8 03:16

Schüler A2:

1. Herbrik, Daniel TSV Untermberg 9 : 0 18:00
2. Metzler, Marc SV Deuchelried 8 : 1 16:04
3. Cavatoni, Christian TSG Eislingen 7 : 2 14:04
4. Ginter, Sandro SV Schemmerhofen 6 : 3 13:07
5. Özler, Berkan VfR Birkmannsweiler 4 : 5 09:10
6. Ruf, Johannes TTF Ochsenhausen 4 : 5 09:10
7. Treiber, Markus TSV Bad Wildbad 3 : 6 06:13
8. Hellenschmidt, Christian SV Westgartshausen 2 : 7 05:15
9. Hosseini, Ali DJK SB Stuttgart 1 : 8 03:16
10. Landwehr, Fabian TSV Niedernhall 1 : 8 03:17
E. Fader, Thomas SV Liptingen

Schüler B1:

1. Dudek, Patrick TSV Sontheim 9 : 0 18:02
2. Diemer, Uwe DJK Ellwangen 7 : 2 16:07
3. Nüssle, Julian TV Rottenburg 6 : 3 14:08
4. Bauer, Manuel TV Dornstetten 6 : 3 13:10
5. Klaiber, Dominik TSV Nusplingen 5 : 4 12:11
6. Burchard, Benjamin VfL Winterbach 4 : 5 11:11
7. Gramlich, Michael SV Neckarsulm 3 : 6 06:14
8. Zapf, Heiko TV Unterensingen 2 : 7 08:14
9. Smolarczyk, Nicolay TTC Lippoldsweiler 2 : 7 07:15
10. Rupflin, Daniel TSG Lindau-Zech 1 : 8 03:16

Schüler B2:

1. Schmauder, Konstandin TTC Reutlingen 9 : 0 18:00
2. Danzer, Andreas TTC Burgberg 8 : 1 16:05
3. Sabo, Manuel SV Schemmerhofen 6 : 3 12:09
4. Hini, Claudius DJK SB Stuttgart 5 : 4 13:09
5. Frey, Fabian SSV Schönmünzach 5 : 4 13:11
6. Stängle, Janis TGV Roßwälden 5 : 4 11:11
7. Feifel, Kai TTG Süßen 3 : 6 08:12
8. Nguyen, André TSV Stuttgart-Münster 2 : 7 06:15
9. Rätzsch, Fabian SpVgg Warmbronn 1 : 8 04:16
10. Zimmermann, Moritz TSV Untermberg 1 : 8 03:16
E. Steinlle, David TSG Steinheim

Schülerinnen A1:

1. Bühler, Bettina VfL Sindelfingen 8 : 1 17:04
2. Schmidt, Anna-Lena SV Ingersheim 8 : 1 16:06
3. Lenz, Maike TSV Herrlingen 7 : 2 16:07
4. Ehrenfeld, Sophia TG Biberach 6 : 3 14:09
5. Grossmann, Tanja TTC Uhingen 5 : 4 13:11
6. Mader, Larissa FC Kirchhausen 4 : 5 11:12
7. Gruber, Cindy TV Rechberghausen 3 : 6 10:13
8. Lock, Theresia SC Berg 3 : 6 07:13
9. Eglseder, Julia SV Weiler 1 : 8 03:16
10. Hauser, Jennifer TTC Renfrizhausen 0 : 9 02:18

Schülerinnen A2:

1. Gloss, Iris SpVgg Mönsheim 8 : 1 16:02
2. Bauer, Dorothee SV Ingersheim 8 : 1 16:03
3. Zagatta, Kim TSV Untermberg 7 : 2 14:04
4. Queißner, Alexandra SV Ingersheim 7 : 2 14:04
5. Röhl, Lisa SV Amtzell 5 : 4 10:09
6. Rayher, Madeleine TTC Uhingen 4 : 5 10:12
7. Holzwarth, Sabine TSV Steinhaldenfeld 3 : 6 06:13
8. Delle, Lara SV Amtzell 2 : 7 05:14
9. Dürr, Lavinia TSV Eningen 1 : 8 03:17
10. Proske, Alena SpVgg Holzgerlingen 0 : 9 02:18

Schülerinnen B1:

1. Volz, Verena SV Sillenbuch 9 : 0 18:00
2. Advolodkin, Martha HC Haiterbach 7 : 2 15:05
3. Frasch, Carina TSV Wendlingen 7 : 2 14:06
4. Jablonski, Melanie TG Offenau 6 : 3 14:08
5. Erhardt, Lina TSV Gaildorf 4 : 5 09:12
6. Wiedemann, Silke SF Urlau 4 : 5 09:12
7. Danner, Sarah SF Rammingen 3 : 6 08:13
8. Vacaro, Lorella TSF Ditzingen 2 : 7 07:14
9. Bögl, Diana SV Böttingen 2 : 7 05:15
10. Zinsmayer, Maren VfL Winterbach 1 : 8 03:17
E. Schneider, Jana TG Schömberg

Schülerinnen B2:

1. Krauter, Jessica TSV Untermberg 9 : 0 18:03
2. Kling, Tamara SC Unterweiler 8 : 1 17:04
3. Köhler, Nora TTF Neuhausen 7 : 2 16:04
4. Hopf, Larissa SpVgg Holzgerlingen 4 : 5 10:11
5. Schüll, Katja VfR Aalen 4 : 5 09:12
6. Schüle, Simone TB Neuffen 3 : 6 07:12
7. Sloninka, Julia TB Beinstein 3 : 6 08:13
8. Hof, Annemarie SpVgg Holzgerlingen 3 : 6 06:13
9. Sabo, Katharina SV Schemmerhofen 2 : 7 06:14
10. Lenz, Sabrina SV Neckarsulm 2 : 7 05:16