Tischtennis Bezirk Heilbronn - Bericht: TTVWH Tischtennis-Jahrgangs-Ranglistenturnier der Schüler am 12. Mai 2002 in Erlenbach<br>Patrick Dudek verletzt - Silvia Schmidt qualifiziert

Ranglisten / Baden-Württemberg

TTVWH Tischtennis-Jahrgangs-Ranglistenturnier der Schüler am 12. Mai 2002 in Erlenbach
Patrick Dudek verletzt - Silvia Schmidt qualifiziert

Patrick Dudek (TSG Heilbronn) hat am vergangenen Sonntag das Schüler A2-Ranglistenturnier (12 Jahre) in Erlenbach wegen einer Fußverletzung kurzfristig absagen müssen. Somit konnte Dudek seinen Sieg aus dem letzten Jahr nicht verteidigen. Dudek muß jetzt auf eine Härtequote des Verbandes für das TOP-16-Ranglistenturnier der Schüler am 16.06.2002 in Betzingen (bei Reutlingen) hoffen.

Silvia Schmidt (TSV Talheim) hat ganz überraschend als 4.-Platzierte der Schülerinnen-A2-Konkurrenz die Qualifikation zum TOP-16-Turnier geschafft. Mit 5 Siegen und 4 Niederlagen konnte sie ein positives Spielverhältnis erreichen. Ausschlaggebend für die gute Platzierung war sicherlich auch der knappe 3:2
Erfolg gegen die 1.-Platzierte Carina Frasch (TV Unterboihingen). Trainer Florian Wehner war dann auch voll des Lobes über die gute kämpferische Leistung seines Schützlings.

Bei den jüngsten Schülern (Schüler B2, bis 10 Jahre) waren aus Unterländer Sicht die meisten Spieler am Start: Markus Klosek (TSG Heilbronn) verlor ganz knapp mit jeweils 2:3 gegen den 1.-Platzierten Tim Hufschmidt (TTC Rottweil) und den 2.-Platzierten Tim Kretschmer (TTV Erdmannhausen). Mit einer Bilanz von 4:5 belegte Klosek am Ende einen etwas unglücklichen 6. Platz. Die Zwillingsbrüder Hannes und Bastian Schneider (TTF Wüstenrot) kamen mit 4 bzw. 2 Siegen auf die Plätze 7 und 9. Diese 3 jungen Talente lassen für die Zukunft hoffen.

Am Start waren in jeder Alterskonkurrenz die besten 10 Spieler aus Württemberg. Dabei wurden die Jahrgänge von 10-13 Jahre pro Jahrgang nach Schüler und Schülerinnen getrennt ausgespielt. In 8 Konkurrenzen waren also 10 Spieler am Start. In jeder Konkurrenz spielte jeder gegen jeden. Insgesamt wurden 360 Spiele in etwa 7 Stunden an 20 Tischen ausgetragen. Neben vielen Favoritensiegen gab es auch etliche Überraschungen.

Die Hohenloher Dorothee Bauer (SV Ingersheim) als 3. bei den Schülerinnen A1 und Christian Hellenschmidt (SV Westgartshausen) als 4. bei den Schülern A1 konnten sich für das TOP-16-Ranglistenturnier qualifizieren. Hier sind dann die besten 16 Schüler aller Altersjahrgänge zusammengefasst.

Im Vergleich zu den Vorjahren war das Abschneiden der Unterländer nicht ganz so erfolgreich. Aber das altersmäßige Ausscheiden der starken Neckarsulmer Fulya Özler, Sina Fischer und Isabell Wurst sowie Larissa Mader (FC Kirchhausen) bei den Schülerinnen muß erst verkraftet werden.

Die Erlenbacher, die aus Anlass ihres 50-jährigen Bestehens erstmals eine Verbandsveranstaltung ausgerichtet hatten, gaben sich jede erdenkliche Mühe. Sehr gut kam bei den Spielern, Betreuern und Zuschauern vor allem an, dass alle Spiele auf den 20 Tischen mit Zählschiedsrichtern (aus Erlenbach) und Zählgeräten durchgeführt wurden. Wolfgang Renz (TTVWH-Vizepräsident Jugend), Wolfgang Laur (zuständig für den Einzelsport im TTVWH bei der Jugend) und Walter Tränkle (Turnierleiter) waren am Ende dann auch unisono zufrieden: Mal wieder eine rund um gelungene Veranstaltung.


ERGEBNISÜBERBLICK:

Schüler A1:
1. Cavatoni, Christian TSG Eislingen 7: 1 21:06
2. Özler, Berkan VfR Birkmannsweiler 7: 1 22:12
3. Metzler, Marc SV Deuchelried 6: 2 21:10
4. Hellenschmidt, Christian SV Westgartshausen 5: 3 16:12
5. Schmauder, Daniel TTC Reutlingen 3: 5 17:18
6. Egger, Arno SV Böblingen 3: 5 12:17
7. Ruf, Johannes TTF Ochsenhausen 2: 6 11:19
8. Munz, Julius TSV Lorch 2: 6 11:20
9. Meixner, Dominic TGV Winzerhausen 1: 7 05:22
A. Staudenecker, Stefan TSV Herrlingen
B. Bärwald, Heiko TTC Gnadental
B. Sabo, Benjamin TTF Ochsenhausen
B. Herbrik, Daniel TSV Untermberg
B. Ginter, Sandro TTF Ochsenhausen

Schüler A2:
1. Diemer, Jörn TTC Burgberg 9: 0 27:08
2. Bauer, Manuel TV Dornstetten 7: 2 24:12
3. Nüssle, Julian TV Dornstetten 6: 3 20:12
4. Metzler, Christian TV Dornstetten 6: 3 20:12
5. Burchardt, Benjamin VfL Winterbach 5: 4 21:18
6. Klaiber, Dominik TSV Nusplingen 4: 5 16:19
7. Hurlebaus, Wadim RKV Neckarweihingen 3: 6 15:21
8. Ordu, Sinan TSB Schwäbisch Gmünd 2: 7 14:24
9. Rupflin, Daniel TSG Lindau-Zech 2: 7 12:24
10. Jäckel, Felix FC Igersheim 1: 8 06:25
E. Dudek, Patrick TSG Heilbronn

Schüler B1:
1. Schmauder, Constantin TTC Reutlingen 9: 0 27:05
2. Steinle, David TSG Steinheim 8: 1 26:03
3. Danzer, Andreas TTC Burgberg 6: 3 22:11
4. Zepp, Timo TTF Ochsenhausen 5: 4 17:17
5. Mayer, Tobias SF Schwendi 4: 5 15:19
6. Zepf, Nikolas SSV Schönmünzach 4: 5 16:20
7. Feifel, Kai TTG Süßen 4: 5 13:18
8. Nguyen, André TSV Stuttgart-Münster 2: 7 14:23
9. Frey, Fabian SSV Schönmünzach 2: 7 11:23
10. Schröder, Marcel TSV Bietigheim 1: 8 04:26
E. Hini, Claudius

Schüler B2:
1. Hufschmidt, Tim TTC Rottweil 9: 0 27:05
2. Kretschmer, Tim TTV Erdmannhausen 8: 1 24:05
3. Birlan, Andrei DJK SB Stuttgart 5: 4 19:12
4. Mayer, Manuel TTC Bad Schussenried 5: 4 18:18
4. Klinger, Tobias TTV Niedernhall 5: 4 16:20
6. Klosek, Markus TSG Heilbronn 4: 5 19:20
7. Schneider, Hannes TTF Wüstenrot 4: 5 14:19
8. Wiebusch, Ralf TT Altburg 3: 6 15:20
9. Schneider, Bastian TTF Wüstenrot 2: 7 13:22
10. Häußler, Matthias SC Unterweiler 0: 9 03:27
E. Meyer-Hübner, Falco

Schülerinnen A1:
1. Gloss, Iris SpVgg Mönsheim 8: 1 25:08
2. Rembold, Sonja TTC Burgberg 8: 1 24:12
3. Bauer, Dorothee SV Ingersheim 6: 3 23:11
4. Röhl, Lisa SV Amtzell 5: 4 22:15
5. Zagatta, Kim TSG Steinheim 5: 4 21:16
6. Schuler, Annika TTC Burgberg 5: 4 18:17
7. Richter, Jennifer TSV Untermberg 4: 5 16:17
8. Holzwarth, Sabine TSV Steinhaldenfeld 3: 6 09:21
9. Haist, Ilona SSV Schönmünzach 1: 8 05:24
10. Rayher, Madeleine TV Rechberghausen 0: 9 05:27
B. Strese, Melanie VfL Sindelfingen
B. Queißner, Alexandra SV Ingersheim

Schülerinnen A2:
1. Frasch, Carina TV Unterboihingen 7: 2 23:06
2. Stierle, Vanessa SV Böblingen 7: 2 22:14
3. Erhardt, Lina TSV Gaildorf 6: 3 20:11
4. Schmidt, Silvia TSV Talheim 5: 4 18:17
5. Richter, Romy TSV Untermberg 4: 5 16:17
6. Advolodkin, Martha TTF Althengstett 4: 5 15:17
7. Feirer, Sara SG Schorndorf 4: 5 16:20
8. Nentwig, Sarah TGV Roßwälden 3: 6 14:20
9. Wiedemann, Silke SF Urlau 3: 6 13:19
10. Brodbeck, Monika TSV Fischbach 2: 7 08:24
E. Bögel, Diana TSV Steinhilben
B. Schneider, Jana TG Schömberg
B. Volz, Verena SV Sillenbuch

Schülerinnen B1:
1. Krauter, Jessica TSV Untermberg 9: 0 27:02
2. Kling, Tamara SC Unterweiler 6: 3 22:13
3. Hopf, Larissa SpVgg Holzgerlingen 6: 3 21:13
4. Zeqiraj, Edoneta TSV Untermberg 6: 3 21:13
5. Stein, Katharina SG Schorndorf 6: 3 20:15
6. Ruff, Janna TSV Gaildorf 5: 4 18:14
7. Schüll, Katja VfR Aalen 3: 6 13:23
8. Schaal, Kim TSV Betzingen 2: 7 12:24
9. Kindermann, Julia TTC Metabo Frickenhausen 2: 7
08:25
10. Raiber, Jutta SV Lonsee 0: 9 07:27

Schülerinnen B2:
1. Köhler, Nora TTF Neuhausen 9: 0 27:03
2. Richter, Nathalie TSV Untermberg 8 : 1 24:05
3. Gruber, Celine TV Rechberghausen 6: 3 23:12
4. Philipp, Jana TTC Gnadental 6: 3 18:16
5. Sabo, Katharina SV Schemmerhofen 5: 4 21:16
6. Weidle, Johanna TSV Altenburg 4: 5 15:20
7. Mittelstädt, Laureen SC Unterweiler 3: 6 11:21
8. Hoffmann, Julika TTC Reutlingen 2: 7 12:23
9. Feirer, Sina SG Schorndorf 2: 7 10:23
10. Junginger, Hanna SF Rammingen 0: 9 05:27

Legende: A = Aufgabe wegen Verletzung
B = befreit vom Jahrgangs-RLT
E = entschuldigt gefehlt